Series Leaderboard
Back to the Chains
2
Divisions
Am I Going to Make It?
Sign in to see your projection
Sign In
The Playbook
How Series Bag Tags Work
Series bag tags track your performance across multiple leagues. Unlike league-specific tags, series tags represent your standing in the overall competition.
1
Initial Assignment
Tags assigned based on signup order for the leagues
2
Weekly Reordering
Reordered based on your 2 best performances across all leagues
3
Rankings
Lower numbers = better rankings (tag #1 is the best)
4
Pool-Based
Tags are division-specific, competing within your pool
Calculation Formula
Top 2 performances (round rating)
Consistency (current tag = tie-breaker)
Participation (min. 1 round required)
Series Standings
| Rank | Player | Points | Events | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1046 | 53 | ||
| 2 | 708 | 40 | ||
| 3 | 683 | 44 | ||
| 4 | 626 | 29 | ||
| 5 | 537 | 27 | ||
| 6 | 504 | 25 | ||
| 7 | 452 | 18 | ||
| 8 | 395 | 20 | ||
| 9 | 393 | 22 | ||
| 10 | 357 | 18 | ||
| 11 | 352 | 21 | ||
| 12 | 348 | 20 | ||
| 13 | 332 | 16 | 1 | |
| 14 | 312 | 14 | -1 | |
| 15 | 301 | 21 | ||
| 16 | 300 | 13 | ||
| 17 | 284 | 12 | ||
| 18 | 272 | 15 | ||
| 19 | 264 | 18 | ||
| 20 | 261 | 18 | ||
| 21 | 253 | 19 | ||
| 22 | 247 | 12 | ||
| 23 | 226 | 11 | 1 | |
| 24 | 221 | 15 | -1 | |
| 25 | 204 | 11 | ||
| 26 | 189 | 11 | ||
| 27 | 186 | 11 | ||
| 28 | 166 | 7 | ||
| 29 | 151 | 8 | ||
| 30 | 125 | 11 | ||
| 31 | 110 | 6 | 2 | |
| 32 | 105 | 5 | -1 | |
| 33 | 102 | 8 | -1 | |
| 34 | 99 | 8 | ||
| 35 | 97 | 6 | ||
| 36 | 94 | 6 | ||
| 37 | 90 | 5 | ||
| 38 | 83 | 3 | ||
| 39 | 81 | 5 | ||
| 40 | 77 | 5 | ||
| 41 | 75 | 4 | ||
| 42 | 73 | 5 | ||
| 43 | 72 | 5 | ||
| 44 | 69 | 3 | ||
| 45 | 68 | 4 | ||
| 46 | 66 | 3 | ||
| 47 | 65 | 5 | ||
| 48 | 63 | 3 | ||
| 49 | 63 | 4 | ||
| 50 | 61 | 3 | ||
| 51 | 56 | 2 | ||
| 52 | 53 | 3 | ||
| 53 | 52 | 2 | ||
| 54 | 52 | 3 | ||
| 55 | 49 | 3 | ||
| 56 | 49 | 3 | ||
|
CUTLINE
|
||||
| 57 | 48 | 3 | ||
| 58 | 44 | 3 | ||
| 59 | 41 | 3 | ||
| 60 | 40 | 2 | ||
| 61 | 40 | 2 | ||
| 62 | 39 | 3 | ||
| 63 | 36 | 2 | ||
| 64 | 36 | 1 | ||
| 65 | 33 | 2 | ||
| 66 | 28 | 2 | ||
| 67 | 28 | 2 | ||
| 68 | 26 | 2 | ||
| 69 | 26 | 2 | ||
| 70 | 24 | 2 | ||
| 71 | 22 | 1 | ||
| 72 | 22 | 2 | ||
| 73 | 20 | 1 | ||
| 74 | 18 | 1 | ||
| 75 | 16 | 1 | ||
| 76 | 16 | 1 | ||
| 77 | 16 | 1 | ||
| 78 | 14 | 1 | ||
| 79 | 14 | 1 | ||
| 80 | 12 | 1 | ||
| 81 | 12 | 1 | ||
| 82 | 12 | 1 | ||
| 83 | 12 | 1 | ||
| 84 | 10 | 1 | ||
| 85 | 10 | 1 | ||
| 86 | 10 | 1 | ||
| 87 | 10 | 1 | ||
| 88 | 10 | 1 | ||
| 89 | 10 | 1 | ||
| 90 | 10 | 1 | ||
| 91 | 10 | 1 | ||
| 92 | 10 | 1 | -1 | |
Series Standings
| Rank | Player | Points | Events | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 14 | ||
| 2 | 307 | 13 | 1 | |
| 3 | 304 | 16 | -1 | |
| 4 | 294 | 18 | ||
| 5 | 257 | 14 | ||
| 6 | 251 | 11 | ||
| 7 | 208 | 11 | ||
| 8 | 185 | 12 | ||
| 9 | 180 | 10 | ||
| 10 | 179 | 10 | ||
| 11 | 173 | 8 | ||
| 12 | 171 | 9 | ||
| 13 | 171 | 10 | 4 | |
| 14 | 160 | 8 | -1 | |
| 15 | 157 | 8 | -1 | |
| 16 | 157 | 9 | -1 | |
| 17 | 155 | 12 | -1 | |
| 18 | 145 | 10 | ||
| 19 | 143 | 9 | ||
| 20 | 137 | 10 | ||
| 21 | 74 | 5 | ||
| 22 | 70 | 4 | ||
| 23 | 70 | 7 | ||
| 24 | 67 | 5 | ||
| 25 | 66 | 6 | ||
| 26 | 64 | 3 | ||
| 27 | 63 | 4 | ||
| 28 | 59 | 2 | ||
| 29 | 56 | 5 | ||
| 30 | 55 | 4 | ||
| 31 | 54 | 5 | ||
| 32 | 54 | 3 | ||
| 33 | 54 | 4 | ||
| 34 | 52 | 4 | ||
| 35 | 50 | 2 | ||
| 36 | 47 | 3 | ||
| 37 | 42 | 3 | ||
| 38 | 41 | 4 | 4 | |
| 39 | 40 | 3 | -1 | |
| 40 | 40 | 3 | -1 | |
| 41 | 38 | 3 | -1 | |
| 42 | 34 | 3 | -1 | |
| 43 | 27 | 2 | ||
| 44 | 25 | 1 | ||
|
CUTLINE
|
||||
| 45 | 24 | 1 | ||
| 46 | 22 | 2 | ||
| 47 | 22 | 2 | ||
| 48 | 22 | 1 | ||
| 49 | 22 | 1 | ||
| 50 | 20 | 2 | ||
| 51 | 20 | 1 | ||
| 52 | 17 | 1 | ||
| 53 | 16 | 1 | ||
| 54 | 14 | 1 | ||
| 55 | 14 | 1 | ||
| 56 | 14 | 1 | ||
| 57 | 12 | 1 | ||
| 58 | 12 | 1 | ||
| 59 | 12 | 1 | ||
| 60 | 12 | 1 | ||
| 61 | 12 | 1 | ||
| 62 | 10 | 1 | ||
| 63 | 10 | 1 | ||
| 64 | 10 | 1 | ||
| 65 | 10 | 1 | ||
| 66 | 10 | 1 | ||
| 67 | 10 | 1 | ||
| 68 | 10 | 1 | ||
| 69 | 10 | 1 | ||
| 70 | 10 | 1 | ||
| 71 | 10 | 1 | ||
| 72 | 10 | 1 | ||