

Week 10
Rift Renewal
Ember Dominion Wins!
Event Details
Weather Conditions
Temperature
58°F
Wind Speed
4 MPH
Faction Battle

Ember Dominion
MVP: Kenneth Oetker
Professional A - Gold (970+)
934.9
Amateur D - White (Under 935)
922.8
Amateur H - Blue (Under 970)
909.0
Amateur E - Red (Under 900)
852.5

Cinder Veil
MVP: Dave Mecham
Amateur G - Purple (Under 800)
825.0
Amateur F - Green (Under 850)
825.0
Ember Dominion
won this event's faction battle!
Super Ace Attempts
No Super Ace Attempts Yet
Be the first to showcase your Super Ace attempt from this round!
Help build Utah's disc golf video catalog and inspire other players.
RPA Division
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 |
+/– Par | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | + 1 | + 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 50 |
+/– Par | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | + 1 | -1 | -5 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 52 |
+/– Par | -1 | -1 | + 2 | -1 | + 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 |
+/– Par | -1 | + 1 | -1 | -1 | -1 | + 1 | + 1 | -1 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 |
+/– Par | -1 | + 1 | -1 | + 1 | + 1 | -1 | E |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 55 |
+/– Par | + 1 | -1 | + 1 | -1 | -1 | + 1 | E |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 |
+/– Par | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | -1 | + 1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 |
+/– Par | -1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | -1 | -1 | + 1 | -1 | +2 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.56 | 3.33 | 2.78 | 2.44 | 3.44 | 3.78 | 3.33 | 2.89 | 3.67 | 2.56 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.78 | 3.11 | 2.67 | 2.67 | 3.11 | 53.67 |
Score | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 57 |
+/– Par | + 1 | -1 | -1 | + 2 | + 1 | -1 | + 1 | + 1 | -1 | +2 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
RAH Division
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 56.00 |
Score | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 |
+/– Par | -1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | -1 | + 1 | -1 | -1 | +1 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
RAD Division
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 54.75 |
Score | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 51 |
+/– Par | -1 | + 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | + 1 | -1 | -4 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 54.75 |
Score | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
+/– Par | -1 | -1 | + 1 | -1 | + 1 | + 1 | -1 | -1 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 54.75 |
Score | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 54 |
+/– Par | + 1 | + 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | + 1 | -1 | + 1 | + 1 | -1 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 54.75 |
Score | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 |
+/– Par | + 1 | -1 | + 1 | + 2 | + 1 | + 1 | +5 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
RAE Division
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 61.00 |
Score | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
+/– Par | -1 | + 1 | -1 | + 1 | + 1 | +1 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 61.00 |
Score | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 |
+/– Par | -1 | + 2 | + 1 | + 2 | + 1 | + 1 | + 2 | + 1 | + 1 | + 1 | +11 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Art Dye Golds Layout
Powered by
RAF Division
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
Distance (ft) | 275 | 404 | 303 | 263 | 382 | 440 | 354 | 330 | 280 | 350 | 302 | 192 | 290 | 353 | 180 | 285 | 242 | 330 | 5555 |
Tee | Short | Short | |||||||||||||||||
Target | A | A | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | C | A | B | B | |
Pool Avg | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 59.00 |
Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 59 |
+/– Par | -1 | -1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | -1 | + 2 | + 1 | +5 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Patriot Classic Blue Layout
Powered by
RAG Division
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
Distance (ft) | 275 | 404 | 303 | 263 | 382 | 440 | 354 | 330 | 280 | 350 | 302 | 192 | 290 | 353 | 180 | 285 | 242 | 330 | 5555 |
Tee | Short | Short | |||||||||||||||||
Target | A | A | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B | A | A | C | A | B | B | |
Pool Avg | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 59.00 |
Score | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 59 |
+/– Par | -1 | + 2 | + 2 | + 1 | -1 | + 1 | + 1 | +5 |
Course: Art Dye Disc Golf Park
- Patriot Classic Blue Layout
Powered by
Flippy's Hot Take