
Casey Howard
58.3%
win rate83.3%
cash rate24
events922.6
ratingLeague Bag Tags

Bingham Creek Anniversary Series
Oct 19 - Dec 07, 2024




ElevateUT Raptor Series
Oct 20 - Dec 08, 2024




Winterfell @ Creekside
Nov 02 - Dec 21, 2024




GIMME TWO: A BYOP Traveling Doubles League
May 24 - Jun 28, 2025




ElevateUT Showdown Series
Jan 05 - Feb 23, 2025




Launcho Libre @ Art Dye
Jan 17 - Feb 28, 2025




Golem Chronicles: Unleashed @ Art Dye
Mar 07 - Apr 25, 2025




Clockwork Chronicles @ TVille
Jan 15 - Feb 26, 2025




Valhalla @ Creekside
Jan 04 - Mar 01, 2025




The Phoenix Series @ Art Dye
Nov 22 - Jan 10, 2025



Series Bag Tags

Cryptid Series
Mar 03 - Apr 27, 2025



Round History
GIMME TWO: A BYOP Traveling Doubles League Week 3: Crisis Clash
Saturday, June 7, 2025 MDT (Denver)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
Distance (ft) | 300 | 543 | 383 | 360 | 162 | 380 | 589 | 360 | 250 | 294 | 346 | 352 | 505 | 612 | 255 | 353 | 417 | 475 | 6936 |
Target | A | C | B | C | A | A | B | C | A | C | A | B | A | B | A | B | B | A | |
Pool Avg | 3.50 | 5.83 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 5.83 | 5.50 | 4.00 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 5.83 | 3.83 | 3.83 | 3.33 | 4.50 | 76.65 |
Score | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 77 |
+/– Par | + 1 | + 2 | + 1 | -1 | + 2 | + 2 | + 1 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 3 | + 1 | -1 | +19 |
GIMME TWO: A BYOP Traveling Doubles League Week 2: Mando Meltdown
Saturday, May 31, 2025 MDT (Denver)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
Distance (ft) | 398 | 334 | 297 | 249 | 269 | 244 | 217 | 387 | 235 | 283 | 299 | 309 | 368 | 270 | 269 | 277 | 364 | 424 | 5493 |
Tee | Main | Long | Main | Main | Main | Short | Main | Main | Main | Main | Main | Main | Main | Short | Main | Main | Main | Main | |
Pool Avg | 2.85 | 3.30 | 3.24 | 2.73 | 2.82 | 3.18 | 3.30 | 3.09 | 2.70 | 2.85 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 2.73 | 3.00 | 2.64 | 2.97 | 3.09 | 53.37 |
Score | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |
+/– Par | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
GIMME TWO: A BYOP Traveling Doubles League Week 1: Case Commence
Saturday, May 24, 2025 MDT (Denver)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 |
Distance (ft) | 212 | 309 | 306 | 239 | 395 | 626 | 343 | 374 | 227 | 293 | 312 | 198 | 326 | 380 | 200 | 276 | 204 | 315 | 5535 |
Pool Avg | 2.33 | 2.89 | 2.61 | 2.39 | 2.67 | 3.50 | 2.83 | 2.67 | 2.94 | 2.94 | 2.78 | 2.33 | 2.67 | 2.72 | 2.67 | 2.56 | 2.94 | 2.89 | 49.33 |
Score | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45 |
+/– Par | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 |
AI Round Recap
ATTENTION AGENTS! 🎖️ Field operative Casey Howard has shattered expectations with an unprecedented tactical execution at Art Dye! This maverick agent delivered a staggering 952-rated performance, operating 33 points above clearance level 📈. After securing multiple lead changes, Howard maintained perfect protocol with a bogey-free round ✨, culminating in a classified hot streak through sector 11-13 🔥. MISSION STATUS: ACCOMPLISHED with extreme prejudice via a clutch hole 18 birdie, securing the victory and setting a new personal best of 10-under par 🏆!